描述:風(fēng)冷熱切造粒機(jī)廠家采用38CrMoAl氮化鋼材質(zhì)整體氮化,氮化層深度0.4-0.5mm,螺桿壓縮比為1.8,保證物料有足夠的推力。
風(fēng)冷熱切造粒機(jī)廠家特點系統(tǒng)由DV開車閥、水下切粒機(jī)、工藝水系統(tǒng)、離心干燥機(jī)、控制系統(tǒng)組成。
風(fēng)冷熱切造粒機(jī)廠家參數(shù)
工藝過程 | 典型物料列舉 | 作業(yè)能力Kg/h(參考值) |
共混改性 | PE、PP、PS+SBS;PA+EPDM;PP+NBR;EVA+硅橡膠等 | 350-500 |
PE、PA、PC、CPE+ABS(合金);ABS+TPU;PBT+PET;PP+PE等 | 300-400 | |
填充改性 | PE、PP、EVA等+碳酸鈣、滑石粉;ABS、PC;PS等+氫氧化鋁、氫氧化鎂、氧化銻 | 300-550 |
PP、PA、ABS+鐵粉、硫粉、陶瓷粉 | 400-600 | |
功能母粒 | PP、PA、ABS、PBT等+阻燃劑及其他助劑:助燃母粒 | 350-450 |
PE、PP、PS等+淀粉:可降解母粒 | 200-350 | |
PE+防霧滴劑、穩(wěn)定劑:雙防母粒 | 250-350 | |
PE、EVA=ABS等+碳黑:黑母粒 | 220-320 | |
色母粒 | PE、PP、ABS、AS、PA、EVA、PET+顏料及助劑 | 250-350 |
玻纖、碳纖增強(qiáng) | PP、PBT、ABS、AS、PA、PC、POM、PPS、PET等+長纖、短纖、碳纖、晶須等 | 250-450 |
各類電纜料 | HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、EVA、PVC、PP等電纜絕緣料、護(hù)套料;PE過氧化物、硅烷交聯(lián)電纜料;輻射交聯(lián)電纜料 | 250-450 |
特種物料 | EVA熱熔膠、聚氨脂、氟橡膠、氟塑料、PP卷煙濾材、TPR鞋底料+
| 150-500 |
反應(yīng)擠出 | 聚酰胺縮聚、聚酰熔體聚合、聚氨脂加聚、聚碳酸脂縮聚反應(yīng)等 | 250-400 |
排氣脫揮 | 氯化聚丙烯、高吸水性樹脂、氯磺化聚乙烯 | 120-300 |
粉末涂料 | 聚脂類、環(huán)氧類、丙脂類、聚氨酯類、丙烯酸酯類 | 600-780 |
廣泛應(yīng)用于輕工、化工、電子、紡織、醫(yī)療、汽車、建筑、建材、國防、航天、航空等。